JENIS PEKERJAAN DI KOLOM KTP
V. Jenis Pekerjaan *) | B. Profesi Mandiri Selain | |||||||
A. Umum | Pegawai Negeri Sipil | |||||||
1 | Belum/tidak bekerja | 22 | Buruh peternakan | 43 | Pastur | 64 | Dosen | |
2 | Mengurus rumah tangga | 23 | Pembantu rumah tangga | 44 | Wartawan | 65 | Guru | |
3 | Pelajar/Mahasiswa | 24 | Tukang cukur | 45 | Ustadz/mubaligh | 66 | Pilot | |
4 | Pensiun | 25 | Tukang listrik | 46 | Juru masak | 67 | Pengacara | |
5 | Pegawai Negeri Sipil | 26 | Tukang batu | 47 | Promotor acara | 68 | Notaris | |
6 | Tentara Nasional Indonesia | 27 | Tukang kayu | 48 | Anggota DPR RI | 69 | Arsitek | |
7 | Kepolisian RI | 28 | Tukang sol sepatu | 49 | Anggota DPD | 70 | Akuntan | |
8 | Perdagangan | 29 | Tukang las/pandai besi | 50 | Anggota BPK | 71 | Konsultan | |
9 | Petani/pekebun | 30 | Tukang jahit | 51 | Presiden | 72 | Dokter | |
10 | Peternak | 31 | Penata rambut | 52 | Wakil Presiden | 73 | Bidan | |
11 | Nelayan/perikanan | 32 | Penata rias | 53 | Anggota Mahkamah Konstitusi | 74 | Perawat | |
12 | Industri | 33 | Penata busana | 54 | Anggota Kabinet /Kementerian | 75 | Apoteker | |
13 | Konstruksi | 34 | Mekanik | 55 | Duta Besar | 76 | Psikiater/psikolog | |
14 | Transportasi | 35 | Tukang gigi | 56 | Gubernur | 77 | Penyiar televisi | |
15 | Karyawan swasta | 36 | Seniman | 57 | Wakil Gubernur | 78 | Penyiar radio | |
16 | Karyawan BUMN | 37 | Tabib | 58 | Bupati | 79 | Pelaut | |
17 | Karyawan BUMD | 38 | Paraji | 59 | Wakil Bupati | 80 | Peneliti | |
18 | Karyawan Honorer | 39 | Perancang busana | 60 | Walikota | 81 | Sopir | |
19 | Buruh harian laepas | 40 | Penterjemah | 61 | Wakil Walikota | 82 | Pialang | |
20 | Buruh tani / perkebunan | 41 | Imam masjid | 62 | Anggota DPRD Propinsi | 83 | Paranormal | |
21 | Buruh nelayan / perikanan | 42 | Pendeta | 63 | Anggota DPRD Kab/Kota | 84 | Pekerjaan selain No.1 s/d | |
No. 83 sebutkan ……… |
Comments